Реестр продукции зарегистрированной вне пределов РФ
Страна | Лекарственное средство | Форма выпуска | Международное
непатентованное название | АТС4 | Номер нормативного документа | Регистрационное удостоверение (РУ) | Срок начала действия РУ | Срок окончания действия РУ | Инструкция (И), макет (М), вкладыш (В) |
Азербайджан | АЕВИТ | КАПСУЛЫ 200МГ №10 | РЕТИНОЛ+ВИТАМИН Е | A11C1 | ФСП 42-01636693-05 | DV №12-0938 | 25_12_2012 | 25_12_2017 | И |
Азербайджан | АЕВИТ | КАПСУЛЫ 200МГ №30 | РЕТИНОЛ+ВИТАМИН Е | A11C1 | ФСП 42-01636693-05 | DV №12-0938 | 25_12_2012 | 25_12_2017 | И |
Азербайджан | АЛЬФА-ТОКОФЕРОЛА АЦЕТАТ (ВИТАМИН Е) РАСТВОР В МАСЛЕ 50% | КАПСУЛЫ 200 МГ N10 | ВИТАМИН Е | A11X3 | ФС 42-2654-95, изм.1 | DV №08-00753 | 26_02_2008 | 26_02_2013 |
|
Азербайджан | АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА (ВИТАМИН С) | ДРАЖЕ 50 МГ N200 (без пачки) | АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА | A11G1 | ФС 42-1649-98, изм. 1, 2 | DV №08-00760 | 26_02_2008 | 26_02_2013 | ИМ (по ФС, изм.1,2) |
Азербайджан | АСКОРУТИН | ТАБЛЕТКИ N50 | АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+РУТОЗИД | C05C0 | ФСП №42-0163349302 изм. 1 | DV №11-00940 | 26_12_2011 | 26_12_2016 | И |
Азербайджан | БЕНЗИЛБЕНЗОАТА МАЗЬ | МАЗЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 20% 25 Г N1 | БЕНЗИЛБЕНЗОАТ | P03A0 | ФС 42-3780-99, изм. 1, 2, 3 | DV №08-00765 | 26_02_2008 | 26_02_2013 | И |
Азербайджан | ВАЛИДОЛ | ТАБЛЕТКИ ПОДЪЯЗЫЧНЫЕ 60 МГ N6 | МЕНТОЛА РАСТВОР В МЕНТИЛ ИЗОВАЛЕРАТЕ | C01X0 | ФСП 42-0163-5180-04 | DV №08-00766 | 26_02_2008 | 26_02_2013 | И |
Азербайджан | ГЕПАРИНОВАЯ МАЗЬ | МАЗЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 25 Г N1 | ГЕПАРИН НАТРИЯ+БЕНЗОКАИН+БЕНЗИЛНИКОТИНАТ | C05B0 | ФСП №42-0163575304 | DV №08-00768 | 26_02_2008 | 26_02_2013 | И |
Азербайджан | ГОПАНТАМ | ТАБЛЕТКИ 250 МГ N30 | ГОПАНТЕНОВАЯ КИСЛОТА | N06A0 | ФСП 42-0163472203 | DV№09-00422 | 16_01_2009 | 16_01_2014 | И |
Азербайджан | ГОПАНТАМ | ТАБЛЕТКИ 250 МГ N50 | ГОПАНТЕНОВАЯ КИСЛОТА | N06A0 | ФСП 42-0163472203 | DV№09-00422 | 16_01_2009 | 16_01_2014 | И |
Азербайджан | ИНГАЛИПТ | АЭРОЗОЛЬ ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 30 МЛ N1 | ГЛИЦЕРОЛ+МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ МАСЛО+СУЛЬФАНИЛАМИД+СУЛЬФАТИАЗОЛ+ТИМОЛ+ЭВКАЛИПТОВОЕ МАСЛО | R02A0 | P N002515/01-2003 изм 1 | DV №08-00757 | 26_02_2008 | 26_02_2013 | И |
Азербайджан | КОРВАЛОЛ | КАПЛИ ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ 25 МЛ N1 | МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ МАСЛО+ФЕНОБАРБИТАЛ+ЭТИЛБРОМИЗОВАЛЕРИАНАТ | N05B4 | ФСП 42-0163-3788-03 | DV №08-00764 | 26_02_2008 | 26_02_2013 | ИМ |
Азербайджан | ЛИНИМЕНТ БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ (ПО ВИШНЕВСКОМУ) | ЛИНИМЕНТ 30 Г N1 | ТРИБРОМФЕНОЛЯТ ВИСМУТА+ДЕГОТЬ | D05A0 | ФСП №42-0163472303 | DV №08-01237 | 27_02_2008 | 27_02_2013 | И |
Азербайджан | МЕТРОВАГИН | СУППОЗИТОРИИ ВАГИНАЛЬНЫЕ 500 МГ N10 | МЕТРОНИДАЗОЛ | G01A2 | ФСП 42-0163-5992-04 | DV №08-00756 | 26_02_2008 | 26_02_2013 | И |
Азербайджан | ОКСОЛИНОВАЯ МАЗЬ | МАЗЬ НАЗАЛЬНАЯ 0.25% 10 Г N1 | ДИОКСОТЕТРАГИДРОКСИТЕТРАГИДРОНАФТАЛИН | D06D1 | ФСП 42-0163-4585-03 | DV №08-00755 | 26_02_2008 | 26_02_2013 | И,М(без изм.№1) |
Азербайджан | ОЛАЗОЛЬ | АЭРОЗОЛЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 80 Г | ~ | D06A0 | ФСП 42-0163199606 | DV №08-00773 | 27_02_2008 | 27_02_2013 | И |
Азербайджан | ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО | МАСЛО ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ И МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 100 МЛ N1 | ОБЛЕПИХИ МАСЛО | D03A9 | ФСП №42-0163339002 | DV №08-00758 | 26_02_2008 | 26_02_2013 | И |
Азербайджан | ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО | МАСЛО ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ И МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 50 МЛ N1 | ОБЛЕПИХИ МАСЛО | D03A9 | ФСП №42-0163339002 | DV №08-00758 | 26_02_2008 | 26_02_2013 | И |
Азербайджан | ОЛЕСТЕЗИН | СУППОЗИТОРИИ РЕКТАЛЬНЫЕ N10 | ~ | C05A2 | ФСП 42-0163-1926-01 | DV №00-00176 | 03_03_2010 | 03_03_2015 | И |
Азербайджан | ПАРАЦЕТАМОЛ | СУППОЗИТОРИИ РЕКТАЛЬНЫЕ [ДЛЯ ДЕТЕЙ] 100 МГ N10 | ПАРАЦЕТАМОЛ | N02B0 | ФСП №42-0163521504 | DV №08-00769 | 26_02_2008 | 26_02_2013 | М, И |
Азербайджан | ПЕРТУССИН | РАСТВОР ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ 125 Г | ЧАБРЕЦА ИЛИ ТИМЬЯНА ТРАВЫ ЭКСТРАКТ+КАЛИЯ БРОМИД | R05C0 | ФСП 42-0163-3787-03 | DV №08-00772 | 27_02_2008 | 27_02_2013 | И |
Азербайджан | ПРЕДНИЗОЛОН | МАЗЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 0.5% 10 Г N1 | ПРЕДНИЗОЛОН | D07A0 | ФСП 42-0163-5228-04 | DV №08-00767 | 26_02_2008 | 26_02_2013 | И,М |
Азербайджан | ПРОПОСОЛ | СПРЕЙ | ПРОПОЛИС | A01A2 | ФСП 42-0163-4684-03 | DV №08-00770 | 26_02_2008 | 26_02_2013 | И |
Азербайджан | РЕВИТ | ДРАЖЕ N100 (без пачки) | ПОЛИВИТАМИН | A11B4 | ФСП 42-0163-5154-04, изм 1 | DV №11-00939 | 26_12_2011 | 26_12_2016 | И |
Азербайджан | РЕТИНОЛА ПАЛЬМИТАТ (ВИТАМИН А) | КАПСУЛЫ 100 ТЫС.МЕ N10 | РЕТИНОЛ | A11C1 | ФС 42-2403-96, изм. 1, 2 | DV №08-00752 | 26_02_2008 | 26_02_2013 | И, М (по ФС) |
Азербайджан | САЛЬБУТАМОЛ | АЭРОЗОЛЬ ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ ДОЗИРОВАННЫЙ 100 МКГ/ДОЗА 12 МЛ N1 | САЛЬБУТАМОЛ | R03A4 | P N001105/01-2002 | DV №08-00762 | 26_02_2008 | 26_02_2013 | И |
Азербайджан | СИНТОМИЦИН | ЛИНИМЕНТ 10% 25 Г N1 | ХЛОРАМФЕНИКОЛ | D06A0 | ФС 42-2010-97, изм. 1, 2 | DV №08-00754 | 27_02_2008 | 27_02_2013 | И |
Азербайджан | СОЛОДКИ СИРОП | СИРОП 100 Г N1 | СОЛОДКИ КОРНИ | R05C0 | ФСП 42-0163-4799-03 | DV №11-00941 | 26_12_2011 | 26_12_2016 | И |
Азербайджан | ХОЛОСАС | СИРОП 140 Г | ШИПОВНИКА ПЛОДОВ ЭКСТРАКТ | A05A1 | ЛСР-003841/09 изм1,2 | DV №09-00185 | 19_02_2009 | 19_02_2014 | И |
Азербайджан | ХОЛОСАС | СИРОП 300 Г | ШИПОВНИКА ПЛОДОВ ЭКСТРАКТ | A05A1 | ЛСР-003841/09 изм1,2 | DV №09-00185 | 19_02_2009 | 19_02_2014 | И |
Азербайджан | ШИПОВНИКА МАСЛО | МАСЛО ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ И МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 50 МЛ N1 | ШИПОВНИКА МАСЛО | V03X9 | Р N002894/01-300311 | DV №11-00942 | 26_12_2011 | 26_12_2016 | И |
Армения | АЕВИТ | КАПСУЛЫ 200 МГ N10 | РЕТИНОЛ+ВИТАМИН Е | A11C1 | ЛСР-005750/08-220708 (ФСП 42-01636693-05) | № 1408/7025 | 03_12_2007 | 03_12_2012 | И |
Армения | АСКОРУТИН | ТАБЛЕТКИ N50 | АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+РУТОЗИД | C05C0 | ФСП 42-0163-3493-02 | №9386 | 09_03_2010 | 09_03_2015 |
|
Армения | ВАЛИДОЛ | ТАБЛЕТКИ ПОДЪЯЗЫЧНЫЕ 60 МГ N6 | МЕНТОЛА РАСТВОР В МЕНТИЛ ИЗОВАЛЕРАТЕ | C01X0 | ФСП 42-0163-5180-04 | № 7852 | 24_07_2008 | 23_06_2013 | |
Армения | ДЕНТАМЕТ | ГЕЛЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ | Метронидазол+Хлоргексидин | А01АВ11 | ФСП 42-0163-5993-04 | №9238 | 01_02_2010 | 01_02_2015 | ИМ |
Армения | ХОЛОСАС | СИРОП 140 Г | ШИПОВНИКА ПЛОДОВ ЭКСТРАКТ | A05A1 | ЛСР-003841/09-210509 (ФСП 42-861107) Изм. №2 | № 7742 | 29_05_2008 | 29_05_2013 | И,М (без изм.№3,4) |
Армения | ХОЛОСАС | СИРОП 300 Г | ШИПОВНИКА ПЛОДОВ ЭКСТРАКТ | A05A1 | ЛСР-003841/09-210509 (ФСП 42-861107)Изм.№2 | № 7742 | 29_05_2008 | 29_05_2013 | И,М (без изм.№3.4) |
Армения | ОЛАЗОЛЬ | АЭРОЗОЛЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 80 Г | ~ | D06A0 | ФСП 42-0163-1996-06 | №7919 | 24_07_2008 | 23_06_2013 | И,М(без изм. №1) |
Беларусь | АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА (ВИТАМИН С) | ДРАЖЕ 50 МГ N200 | АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА | A11G1 | НД РБ6663-2008 | №2523/97/01/08 | 30_01_2008 | 30_01_2013 | ИМВ, паспорт |
Беларусь | АЦИКЛОВИР | МАЗЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 5% 10 Г N1 | АЦИКЛОВИР | D06D1 | НД РБ5919-2012 | №7955/06/12 | 27_02_2012 | 27_02_2017 | ИМВ, паспорт |
Беларусь | ГЕКСАВИТ | ДРАЖЕ N50 | ПОЛИВИТАМИН | A11C1 | НД РБ 6523-2008 | № 5834/02/08 | 29_04_2008 | 29_04_2013 | ИМВ. паспорт |
Беларусь | ИНГАЛИПТ | АЭРОЗОЛЬ ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ | ГЛИЦЕРОЛ+МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ МАСЛО+СУЛЬФАНИЛАМИД+СУЛЬФАТИАЗОЛ+ТИМОЛ+ЭВКАЛИПТОВОЕ МАСЛО | R02АА20 | НД РБ 6525-2013 | №2525/97/02/13 | 29_04_2013 | 29_04_2018 | ИМВ |
Беларусь | ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО | МАСЛО ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ И МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 100 МЛ N1 | ОБЛЕПИХИ МАСЛО | D03A9 | НД РБ | № 2527/97/02/08 | 28_06_2008 | 28_06_2013 | ИМВ, паспорт |
Беларусь | ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО | МАСЛО ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ И МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 50 МЛ N1 | ОБЛЕПИХИ МАСЛО | D03A9 | НД РБ | № 2527/97/02/08 | 28_06_2008 | 28_06_2013 | ИМВ, паспорт |
Беларусь | ОКСОЛИН | МАЗЬ НАЗАЛЬНАЯ 0.25% 10 Г N1 | ДИОКСОТЕТРАГИДРОКСИТЕТРАГИДРОНАФТАЛИН | D06D1 | НД РБ 5597-2011 | №4359/2000/06/11 | 25_08_2011 | 25_08_2016 | ИМВ, паспорт |
Беларусь | ПРОПОСОЛ-АВ | СПРЕЙ ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ | ПРОПОЛИС | А01АD11 | НД РБ 6523-2013 | №8382/07/13 | 29_04_2013 | 29_04_2018 | ИМВ |
Беларусь | РЕВИТ | ДРАЖЕ N100 | ПОЛИВИТАМИН | A11B4 | НД РБ 6315-2008 | №2529/97/02/08 | 30_01_2008 | 30_01_2013 | ИМВ, паспорт |
Беларусь | УНДЕВИТ | ДРАЖЕ N50 | ПОЛИВИТАМИН | A11B4 | НД РБ 6851-2008 | № 2530/97/02/08 | 29_04_2008 | 29_04_2013 | ИМВ. Паспорт |
Беларусь | ХОЛОСАС | СИРОП 140г., 300 Г | ШИПОВНИКА ПЛОДОВ ЭКСТРАКТ | A05A1 | НД РБ 6733-2008 изм№1,2 | № 5897/02/08/11 | 25_02_2008 | 25_02_2013 | ИМВ, паспорт |
Грузия | АЛЬФА-ТОКОФЕРОЛА АЦЕТАТ (ВИТАМИН Е) РАСТВОР В МАСЛЕ 50% | КАПСУЛЫ 200 МГ N10 | ВИТАМИН Е | A11X3 | ФС 42-2654-95, изм.1 | ПРИКАЗ | 02_02_2009 | 02_02_2014 |
|
Грузия | АЕВИТ | КАПСУЛЫ 200 МГ N10 | РЕТИНОЛ+ВИТАМИН Е | A11C1 | ЛСР-005750/08-220708 (ФСП 42-01636693-05) | № R-009796 | 21_01_2013 | 21_01_2018 | МИ |
Грузия | АЕВИТ | КАПСУЛЫ 200 МГ N30 | РЕТИНОЛ+ВИТАМИН Е | A11C1 | ЛСР-005750/08-220708 (ФСП 42-01636693-05) | № R-009845 | 21_01_2013 | 21_01_2018 | МИ |
Грузия | АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА (ВИТАМИН С) | ДРАЖЕ 50 МГ N200 | АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА | A11G1 | ЛП 001641-090412 | № R-009797 | 21_01_2013 | 21_01_2018 | МИ |
Грузия | АСКОРУТИН | ТАБЛЕТКИ N50 | АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+РУТОЗИД | C05C0 | ФСП 42-0163-3493-02 | № R-003589 | 25_12_2007 | 25_12_2012 |
|
Грузия | БЕНЗИЛБЕНЗОАТА МАЗЬ | МАЗЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 20% 25 Г N1 | БЕНЗИЛБЕНЗОАТ | P03A0 | ЛП 000386-250211, изм.1 | № R-009798 | 21_01_2013 | 21_01_2018 | МИ |
Грузия | ВАЗЕЛИН | МАЗЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 30 Г N1 | ВАЗЕЛИН | D02A0 | ФСП 42-0163-5754-04 | ПРИКАЗ | 02_02_2009 | 02_02_2014 | М |
Грузия | ГЕПАРИНОВАЯ МАЗЬ | МАЗЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 25 Г N1 | ГЕПАРИН НАТРИЯ+БЕНЗОКАИН+БЕНЗИЛНИКОТИНАТ | C05B0 | ФСП №42-0163575304 | № R-009799 | 21_01_2013 | 21_01_2018 | МИ |
Грузия | ИНГАЛИПТ | АЭРОЗОЛЬ ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 30 МЛ N1 | ГЛИЦЕРОЛ+МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ МАСЛО+СУЛЬФАНИЛАМИД+СУЛЬФАТИАЗОЛ+ТИМОЛ+ЭВКАЛИПТОВОЕ МАСЛО | R02A0 | P N002515/01-160911 | № R-009800 | 21_01_2013 | 21_01_2018 | МИ |
Грузия | КОРВАЛОЛ | КАПЛИ ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ 25 МЛ N1 |
|
| ФСП 42-0163-3788-03 | ПРИКАЗ | 02_02_2009 | 02_02_2014 | М |
Грузия | ЛИНИМЕНТ БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ (ПО ВИШНЕВСКОМУ) | ЛИНИМЕНТ 30 Г N1 | ТРИБРОМФЕНОЛЯТ ВИСМУТА+ДЕГОТЬ | D05A0 | ФСП №42-0163472303 | № R-003594 | 25_12_2007 | 25_12_2012 | И |
Грузия | ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО | МАСЛО ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ И МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 50 МЛ N1 | ОБЛЕПИХИ МАСЛО | D03A9 | ФСП №42-0163339002 | № R-003593 | 25_12_2007 | 25_12_2012 | М |
Грузия | ОКСОЛИН | МАЗЬ НАЗАЛЬНАЯ 0.25% 10 Г N1 | ДИОКСОТЕТРАГИДРОКСИТЕТРАГИДРОНАФТАЛИН | D06D1 | ФСП 42-0163-4585-03 | ПРИКАЗ | 02_02_2009 | 02_02_2014 | М |
Грузия | ОЛАЗОЛЬ | АЭРОЗОЛЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 80 Г | ~ | D06A0 | ФСП 42-0163199606 | № R-003596 | 25_12_2007 | 25_12_2012 |
|
Грузия | ПЕРТУССИН | РАСТВОР ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ 125 Г | ЧАБРЕЦА ИЛИ ТИМЬЯНА ТРАВЫ ЭКСТРАКТ+КАЛИЯ БРОМИД | R05C0 | ФСП 42-0163-3787-03 | ПРИКАЗ | 02_02_2009 | 02_02_2014 | М |
Грузия | ПРЕДНИЗОЛОН | МАЗЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 0.5% 10 Г N1 | ПРЕДНИЗОЛОН | D07A0 | ЛС-001289-160911 | № R-009801 | 21_01_2013 | 21_01_2018 | МИ |
Грузия | САЛЬБУТАМОЛ | АЭРОЗОЛЬ ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ ДОЗИРОВАННЫЙ 100 МКГ/ДОЗА 12 МЛ N1 | САЛЬБУТАМОЛ | R03A4 | P N001105/01-230911 | № R-009802 | 21_01_2013 | 21_01_2018 | МИ |
Грузия | СЕРНАЯ МАЗЬ ПРОСТАЯ | МАЗЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 40 Г N1 | СЕРА | P03A0 | ФСП №0163463303 | № R-003601 | 25_12_2007 | 25_12_2012 |
|
Грузия | СИНАФЛАН | МАЗЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 0.025% 10 Г N1 | ФЛУОЦИНОЛОНА АЦЕТОНИД | D07A0 | ЛП-000359-220211 изм №1 | № R-009803 | 21_01_2013 | 21_01_2018 | МИ |
Грузия | СИНТОМИЦИН | ЛИНИМЕНТ 10% 25 Г N1 | ХЛОРАМФЕНИКОЛ | D06A0 | ФС 42-2010-97, изм. 1, 2 | № R-009804 | 21_01_2013 | 21_01_2018 | МИ |
Грузия | УНДЕВИТ | ДРАЖЕ N50 | ПОЛИВИТАМИН | A11B4 | ФСП 42-0163698405 изм. №1 | № R-009805 | 21_01_2013 | 21_01_2018 | МИ |
Казахстан | АЕВИТ | КАПСУЛЫ-10 №1 | РЕТИНОЛ+ВИТАМИН Е | A11C1 | АНД РК 42-2212-11 | РК-ЛС-5№003319 | 11_10_2011 | 11_10_2016 | ИМ, паспорт |
Казахстан | АЛЬФА-ТОКОФЕРОЛА АЦЕТАТ (ВИТАМИН Е) РАСТВОР В МАСЛЕ 50% | КАПСУЛЫ-10 №1 | ВИТАМИН Е | А11НА03 | НД РК 42-2245-11 | РК-ЛС-5№003281 | 08_07_2011 | 08_07_2016 | ИМ, паспорт |
Казахстан | АНГИОВИТ | ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ N60 | ПОЛИВИТАМИН | A11B4 | НД РК 42- 1489-08 | РК-ЛС-5 № 011452 | 24_04_2008 | 24_04_2013 | ИМ паспорт |
Казахстан | АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА (ВИТАМИН С) | ДРАЖЕ 50 МГ N200 | АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА | A11G1 | АНД РК 42-4675-12 | РК-ЛС-5 № 019629 | 01_02_2013 | 01_02_2018 | ИМ |
Казахстан | АСКОРУТИН | ТАБЛЕТКИ N50 | АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+РУТОЗИД | C05C0 | НД РК 42-4667-12 | РК-ЛС-5 № 011021 | 20_03_2013 | 20_03_2018 | ИМ |
Казахстан | АСКОФОЛ | ТАБЛЕТКИ №50 | АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА | В03ВВ51 | АНД РК 42-2432-11 | РК-ЛС-5№018729 | 28_02_2012 | 28_02_2017 | ИМ, паспорт |
Казахстан | АЦИКЛОВИР | МАЗЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 5% 10 Г N1 | АЦИКЛОВИР | D06D1 | АНД РК 42-2467-11 | №003314 | 29_11_2011 | 29_11_2016 | И,М паспорт |
Казахстан | БЕНЗИЛБЕНЗОАТА МАЗЬ | МАЗЬ 20% | БЕНЗИЛБЕНЗОАТ | P03AХ01 | АНД РК 42-2906-11 | РК-ЛС-5№003359 | 20_10_2011 | 20_10_2016 | И, М, паспорт |
Казахстан | ВАЛИДОЛ | ТАБЛЕТКИ ПОДЪЯЗЫЧНЫЕ 60 МГ N6 | МЕНТОЛА РАСТВОР В МЕНТИЛ ИЗОВАЛЕРАТЕ | C01X0 | АНД РК 42-41-09 | РК-ЛС-5 № 013610 | 27_02_2009 | 27_02_2014 | ИМ, паспорт |
Казахстан | ВИТАБС ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ | ТАБЛЕТКИ № 60 |
|
| ТУ9197-038-05783969-06 | № 3484 | 30_04_2008 | 30_04_2013 | ИМ |
Казахстан | ГЕКСАВИТ | ДРАЖЕ N50 | ПОЛИВИТАМИН | A11C1 | НД РК 42-4665-12 | РК-ЛС-5 № 019775 | 01_04_2013 | 01_04_2018 | ИМ |
Казахстан | ДЕНТАМЕТ | ГЕЛЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ | Метронидазол+Хлоргексидин | А01АВ11 | НД РК 42-1692-09 Изм.№1 | РК-ЛС-5 № 013918 | 12_05_2009 | 12_05_2014 | ИМ, паспорт |
Казахстан | ИНГАЛИПТ | АЭРОЗОЛЬ ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 30 МЛ N1 | ГЛИЦЕРОЛ+МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ МАСЛО+СУЛЬФАНИЛАМИД+СУЛЬФАТИАЗОЛ+ТИМОЛ+ЭВКАЛИПТОВОЕ МАСЛО | R02A0 | АНД РК 42-1503-10 | РК-ЛС-5 №003282 | 29_12_2010 | 29_12_2015 | И,М, паспорт |
Казахстан | ЛИНИМЕНТ БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ (ПО ВИШНЕВСКОМУ) | ЛИНИМЕНТ 30 Г N1 | ТРИБРОМФЕНОЛЯТ ВИСМУТА+ДЕГОТЬ | D05A0 | АНД РК 42-40-09 | РК-ЛС-5 № 013608 | 27_02_2009 | 27_02_2014 | ИМ, туба,паспорт |
Казахстан | ГЕПАРИНОВАЯ МАЗЬ | МАЗЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 25 Г | ГЕПАРИН НАТРИЯ+БЕНЗОКАИН+БЕНЗИЛНИКОТИНАТ | С05ВА53 | АНД РК 42-2379-11 | РК-ЛС-5№003526 | 10_08_2011 | 10_08_2016 | И,М, паспорт |
Казахстан | ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО | МАСЛО ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ И МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 50 МЛ N1 | ОБЛЕПИХИ МАСЛО | D03A9 | НД РК 42-1526-08 | РК-ЛС-5 №012365 | 03_09_2008 | 03_09_2013 | ИМ, паспорт |
Казахстан | ОКСОЛИН | МАЗЬ НАЗАЛЬНАЯ 0.25% 10 Г N1 | ДИОКСОТЕТРАГИДРОКСИТЕТРАГИДРОНАФТАЛИН | D06D1 | АНД РК 42-1650-10 | РК-ЛС-5№003284 | 10_01_2011 | 10_01_2016 | ИМ, паспорт |
Казахстан | ОЛАЗОЛЬ | АЭРОЗОЛЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 80 Г | ~ | D06A0 | АНД РК 42-455-09 | РК-ЛС-5-№014831 | 04_11_2009 | 04_11_2014 | ИМ, паспорт |
Казахстан | ПАРАЦЕТАМОЛ | СУППОЗИТОРИИ РЕКТАЛЬНЫЕ [ДЛЯ ДЕТЕЙ] 100 МГ N10 | ПАРАЦЕТАМОЛ | N02B0 | АНД РК 42-2881-11 | РК-ЛС-5№003653 | 11_10_2011 | 11_10_2016 | ИМ, паспорт |
Казахстан | ПЕНТОВИТ | ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ N50 | ПОЛИВИТАМИН | A11D4 | НД РК 42-1516-08, Изм. №1 | РК-ЛС-5 № 011852 | 09_06_2008 | 09_06_2013 | ИМ, паспорт |
Казахстан | ПРОПОСОЛ | СПРЕЙ ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 50 Г | ПРОПОЛИС | A01A2 | НД РК 42-1732-09 | РК-ЛС-5 № 014067 | 22_05_2009 | 22_05_2014 | ИМ, паспорт |
Казахстан | РЕВИТ | ДРАЖЕ N100, БАНКА ПОЛИМЕРНАЯ | ПОЛИВИТАМИН | A11B4 | АНД РК 42-141-09, Изм. №1 | РК-ЛС-5 № 013868 | 21_04_2009 | 21_04_2014 | ИМ, паспорт |
Казахстан | РЕТИНОЛА ПАЛЬМИТАТ (ВИТАМИН А) | КАПСУЛЫ-10 №1 | РЕТИНОЛ | A11CА01 | НД РК 42-2361-11 | РК-ЛС-5№003357 | 22_08_2011 | 22_08_2016 | ИМ, паспорт, без пачки |
Казахстан | СИНАФЛАН | МАЗЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 0.025% 10 Г N1 | ФЛУОЦИНОЛОНА АЦЕТОНИД | D07A0 | НД РК 42-1497-08, Изм. №1 | РК- ЛС-5 № 011577 | 07_05_2008 | 07_05_2013 | ИМ, туба, паспорт |
Казахстан | СИНТОМИЦИН | ЛИНИМЕНТ 10% 25 Г N1 | ХЛОРАМФЕНИКОЛ | D06A0 | НД РК 42-1721-09 | РК-ЛС-5 № 013898 | 24_04_2009 | 24_04_2014 | ИМ, туба, паспорт |
Казахстан | УНДЕВИТ | ДРАЖЕ N50 | ПОЛИВИТАМИН | A11B4 | НД РК 42-1514-08 Изи. №1 | РК-ЛС-5 № 011768 | 09_06_2008 | 09_06_2013 | ИМ, паспорт |
